Wyniki rekrutacji



Lp. NIB Ilość uzyskanych punktów
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
1 14/6.3/2010 21
2 16/6.3/2010 21
3 1/6.3/2010 20
4 7/6.3/2010 20
5 2/6.3/2010 19
6 3/6.3/2010 19
7 10/6.3/2010 19
8 15/6.3/2010 19
9 6/6.3/2010 18
10 11/6.3/2010 18
11 5/6.3/2010 16
12 13/6.3/2010 16
13 4/6.3/2010 15
14 8/6.3/2010 13
Lista rezerwowa
15 9/6.3/2010 12
16 12/6.3/2010 11
2008 - 2012 © Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej projekt: Wdesk